Alumni Players
| Player | High School | College | Professional |
|---|---|---|---|
| Maurice Butler | N/A | Texas Southern University | |
| Jake Carson | N/A | Diablo Valley College | |
| Bret Fischer | N/A | United States Air Force Academy | |
| Justin Green | N/A | Sonoma State University | |
| Jonathan Ash | Bishop O’Dowd HS (2000) | Stanford University | Houston Astros |
| Adam Ricks | San Ramon Valley HS (2000) | Sacramento City College University of Miami |
Chicago White Sox |
| Chris Carter | De La Salle HS (2001) | Stanford University | Atlanta Braves |
| Sean Smith | College Park HS (2001) | Toronto Blue Jays | |
| Jeff Stevens | Campolindo HS (2002) | Loyola Marymount University | Cincinnati Reds |
| Josh Butler | San Ramon Valley HS (2003) | University of San Diego | Milwaukee Brewers |
| Jeff Laundry | Clayton Valley HS (2003) | Arizona State University | |
| Steve Singleton | Bishop O’Dowd HS (2003) | University of San Diego | |
| Justin Bunkis | Santa Margarita Catholic HS (2004) | Loyola Marymount University | |
| Matt Carter | De La Salle HS (2004) | Loyola Marymount University | |
| Parker Hanks | De La Salle HS (2004) | Vanderbilt University | |
| David Harrit | Monte Vista HS (2004) | University of California, Santa Barbara | |
| Daniel Poniatowski | Castro Valley HS (2004) | Wesleyan University | |
| Matt Reed | Clayton Valley HS (2004) | Diablo Valley College Sonoma State University |
|
| James Darnell | San Ramon Valley HS (2005) | University of South Carolina | Tampa Bay Rays |
| Jeff Lyman | Monte Vista HS (2005) | St. Louis Cardinals | |
| Eric Massingham | De La Salle HS (2005) | California Polytechnic State University | Philadelphia Phillies |
| Tyson Ross | Bishop O’Dowd HS (2005) | University of California, Berkeley | San Diego Padres |
| Bret Baker | Benicia HS (2006) | Napa Valley College | |
| Trevor Bormann | Foothill HS (2006) | Whittier College | |
| Zack Cadet | Monte Vista HS (2006) | Chabot College California State University, Stanislaus |
|
| Brian Diemer | Acalanes HS (2006) | University of California, Berkeley | Los Angeles Angels of Anaheim |
| Brian Engberg | Foothill HS (2006) | Santa Barbara City College California State University, East Bay |
|
| David Hernandez | Monte Vista HS (2006) | Chabot College University of Texas at Austin |
Colorado Rockies |
| Travis Higgs | Deer Valley HS (2006) | University of San Francisco | |
| Collin Hoyer | Amador Valley HS (2006) | Chapman University | |
| Derek Poppert | Acalanes HS (2006) | University of San Francisco | Seattle Mariners |
| Andrew Raponi | Monte Vista HS (2006) | Diablo Valley College | |
| Mike Santia | Monte Vista HS (2006) | Santa Clara University | |
| Daniel Silva | Dublin HS (2006) | Ohlone College Mayville State University |
|
| Chris Straface | De La Salle HS (2006) | St. Edward’s University | |
| Kyle Adkins | Las Lomas HS (2007) | Gonzaga University | |
| Jake Adkins | Las Lomas HS (2007) | Gonzaga University | |
| Greg Ditmer | California HS (2007) | Saint Mary’s College of California | |
| Scott Emery | Acalanes HS (2007) | University of California, Los Angeles | |
| Ben Engelhardt | Acalanes HS (2007) | Diablo Valley College University of California, San Diego |
|
| Jake Floethe | Acalanes HS (2007) | California State University, Fresno | Chicago White Sox |
| Mike Guglielmo | Acalanes HS (2007) | Diablo Valley College Sonoma State University |
|
| Brian Guinn | Berkeley HS (2007) | University of California, Berkeley | San Diego Padres |
| Tyler Hess | De La Salle HS (2007) | Sonoma State University | San Francisco Giants |
| TC Lee | Acalanes HS (2007) | Willamette University | |
| Cole MacFarlane | Deer Valley HS (2007) | Los Medanos College | |
| James Matthew | Acalanes HS (2007) | Sonoma State University | |
| Tillman Pugh | De La Salle HS (2007) | Gateway Community College Sonoma State University |
Chicago White Sox |
| Will Cote | Northgate HS (2008) | University of Montana | |
| Jared Dorrance | San Ramon Valley HS (2008) | Whittier College | |
| Evan Lippow | Acalanes HS (2008) | Point Loma Nazarene University | |
| David Peterson | Las Lomas HS (2008) | College of Charleston | Atlanta Braves |
| Eric Andrews | Sacred Heart Preparatory HS (2009) | Diablo Valley College | |
| A.J. Funk | Dublin HS (2009) | Chabot College Northwestern State University |
|
| Tony Hernandez | San Ramon Valley HS (2009) | California State University, Chico | |
| Justin Maffei | Junipero Serra HS (2009) | University of San Francisco | Pittsburgh Pirates |
| Mark Rajeski | Monte Vista HS (2009) | San Francisco State University | |
| Joey Wagman | Monte Vista HS (2009) | California Polytechnic State University | Oakland Athletics |
| Mac Hess | De La Salle HS (2010) | Diablo Valley College Santa Clara University |
|
| Rudy Leon | California HS (2010) | Chabot College Westmont College |
|
| Austin Mann | Foothill HS (2010) | Colorado School of Mines | |
| Erik Rowen | De La Salle HS (2010) | California State University, East Bay | |
| Martin Soares | De La Salle HS (2010) | Diablo Valley College | |
| Ryan Stein | California HS (2010) | Chabot College | |
| Ryan Sullivan | Berean Christian HS (2010) | Westmont College | |
| Cody Tetzloff | San Ramon Valley HS (2010) | California State University, East Bay | |
| John Treat | Acalanes HS (2010) | Stanford University | |
| Chris Wingard | California HS (2010) | Jackson State University | |
| Ryan Drobny | San Ramon Valley HS (2011) | California Polytechnic State University | |
| Evan Heptig | Acalanes HS (2011) | University of California, Davis | |
| John Hochstatter | San Ramon Valley HS (2011) | Stanford University | |
| Peter James | Miramonte HS (2011) | California Lutheran University | |
| Dylan Martinelli | Dublin HS (2011) | Chabot College Jarvis Christian College |
|
| Chaz Meadows | Clayton Valley HS (2011) | Los Medanos College Georgetown College |
|
| Jake Popovich | San Ramon Valley HS (2011) | College of Marin Florida Southern College |
|
| Mark Wangeman | Justin-Siena HS (2011) | Sacramento City College | |
| Brett Barbier | San Ramon Valley HS (2012) | California Polytechnic State University | |
| Grant Diede | Acalanes HS (2012) | University of California, Berkeley | |
| Max Dutto | San Ramon Valley HS (2012) | University of California, Berkeley | |
| David Edson | Faith Lutheran HS (2012) | University of Southern California | |
| Chris Fornaci | De La Salle HS (2012) | Pepperdine University | |
| Logan Frandsen | Las Lomas HS (2012) | Sonoma State University | |
| Ty Nielsen | Doughtery Valley HS (2012) | Los Medanos College | |
| Makay Redd | Monte Vista HS (2012) | Fordham University | |
| Mario Smaldino | Maria Carrillo HS (2012) | United States Naval Academy | |
| Elijah Sudduth | Albany HS (2012) | Morehouse College | |
| Anthony Villa | San Ramon Valley HS (2012) | Saint Mary’s College of California | |
| Jake Villa | Lambert HS (2012) | Diablo Valley College | |
| Brian Allec | De La Salle HS (2013) | Texas A&M University-Corpus Christi | |
| Josh Calmerin | Heritage HS (2013) | Ohlone College | |
| Ian Clark | Doughtery Valley HS (2013) | Santa Barbara City College | |
| Matt Fowler | San Ramon Valley HS (2013) | Diablo Valley College | |
| Sawyer Gieseke | Las Lomas HS (2013) | University of Arizona | |
| Luke Huerta | Castro Valley HS (2013) | Santa Clara University | |
| Dominic Miroglio | Bishop O’Dowd HS (2013) | University of San Francisco | |
| Graham Pimm | Clayton Valley HS (2013) | Occidental College | |
| Draco Roberts | Doughtery Valley HS (2013) | College of San Mateo San Francisco State University |
|
| Cody Snider | Doughtery Valley HS (2013) | University of San Francisco | |
| Grant Soyka | Foothill HS (2013) | Allan Hancock College | |
| Ryan Winkler | Doughtery Valley HS (2013) | Chabot College California State University, Monterey Bay |
|
| Ryan Alley | Foothill HS (2014) | Diablo Valley College | |
| Brandon Armosino | Miramonte HS (2014) | Linfield College | |
| Alex Barden | San Ramon Valley HS (2014) | Santa Clara University | |
| Samuel Carter | Monte Vista HS (2014) | Diablo Valley College California State University, Chico |
|
| Ethan Cook | College Park HS (2014) | California State University, Chico | |
| Austin Fisher | Acalanes HS (2014) | Santa Clara University | |
| Bradley Gosiengfiao | Doughtery Valley HS (2014) | Chabot College | |
| Blake Guardino | California HS (2014) | Chabot College | |
| Alex Henderson | San Ramon Valley HS (2014) | Cuesta College | |
| Grant Hiramine | San Ramon Valley HS (2014) | Sonoma State University | |
| Brian Hsu | Doughtery Valley HS (2014) | Brigham Young University | |
| Nathan Kanat | San Ramon Valley HS (2014) | Chabot College | |
| Kory Melton | Amador Valley HS (2014) | Pacific University | |
| Alex Ross | De La Salle HS (2014) | Johns Hopkins University | |
| Matt Smithwick | San Ramon Valley HS (2014) | Santa Clara University | |
| Joseph Dimitratos | Castro Valley HS (2015) | California State University, East Bay | |
| Connor Doyle | San Ramon Valley HS (2015) | University of San Diego | |
| Blaine Jarvis | Las Lomas HS (2015) | University of California, San Diego | |
| Gregg Polosky | San Ramon Valley HS (2015) | California State University, Monterey Bay | |
| Drew Tressen | San Ramon Valley HS (2015) | De Anza College | |
| Alex Tsuruda | San Ramon Valley HS (2015) | Brigham Young University |
